Yayın  - 14/08/2010  - 23:00
BEDEN EĞİTİMİ (ERKEK) ÖĞRETMENİ
(Beş Günlük İtiraz Süresi Sonrasında Kesinleşecek GEÇİCİ LİSTE)

I. OTURUM II. OTURUM
Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan Doğru Yanlış Puan Toplam Puan Artı Puan Genel Toplam
1 14027 206007 67 13 335 45 15 450 785 67,9 852,9
2 14023 213291 58 22 290 44 16 440 730 69,35 799,35
3 14050 182862 55 25 275 47 13 470 745 35,25 780,25
4 14009 182205 54 26 270 44 16 440 710 70,15 780,15
5 14025 135943 50 30 250 45 15 450 700 63,25 763,25
6 53000 135286 56 24 280 40 20 400 680 33,25 713,25
7 14028 182239 46 34 230 43 17 430 660 35 695
8 53005 171415 53 27 265 35 25 350 615 66,85 681,85
9 14020 213870 45 35 225 42 18 420 645 34 679
10 14053 149876 40 40 200 44 16 440 640 33,75 673,75
11 14008 161356 50 30 250 39 21 390 640 33,5 673,5
12 14051 160241 51 29 255 37 23 370 625 38,25 663,25
13 14043 202926 46 34 230 39 21 390 620 35,25 655,25
14 14046 159153 47 33 235 42 18 420 655 0 655
15 14062 165942 45 35 225 43 17 430 655 0 655
16 53001 144747 45 35 225 43 17 430 655 0 655
17 14047 326360 53 27 265 38 22 380 645 0 645
18 53003 185582 48 31 240 37 23 370 610 30,75 640,75
19 14052 140156 50 30 250 38 22 380 630 0 630
20 14011 169267 43 37 215 40 19 400 615 0 615
21 14019 176244 41 39 205 41 19 410 615 0 615
22 14059 160567 39 41 195 42 18 420 615 0 615
23 14010 138646 41 39 205 39 21 390 595 0 595
24 14055 198929 46 34 230 36 24 360 590 0 590
25 53002 163198 49 31 245 34 24 340 585 0 585
26 14045 137246 38 42 190 39 21 390 580 0 580
27 14012 176706 39 41 195 37 23 370 565 0 565
28 14021 177283 39 41 195 37 23 370 565 0 565
29 14044 204223 38 42 190 37 23 370 560 0 560
30 14032 149771 45 35 225 33 27 330 555 0 555
31 14057 178350 40 40 200 35 25 350 550 0 550
32 14000 215004 45 35 225 32 28 320 545 0 545
33 14013 163156 41 39 205 34 26 340 545 0 545
34 14048 170433 37 43 185 36 24 360 545 0 545
35 14018 204279 41 39 205 33 27 330 535 0 535
36 14038 222757 37 42 185 35 25 350 535 0 535
37 14002 185968 36 44 180 35 25 350 530 0 530
38 14042 178095 33 47 165 36 24 360 525 0 525
39 14001 181372 43 37 215 29 31 290 505 0 505
40 14060 195771 39 41 195 31 29 310 505 0 505
41 14016 199585 48 32 240 26 34 260 500 0 500
42 14022 209087 33 47 165 33 27 330 495 0 495
43 14024 171731 39 41 195 30 30 300 495 0 495
44 14029 221282 40 40 200 29 31 290 490 0 490
45 14035 218040 33 47 165 32 28 320 485 0 485
46 14003 168780 41 39 205 27 33 270 475 0 475
47 14056 203825 36 43 180 29 30 290 470 0 470
48 14049 201733 33 47 165 30 30 300 465 0 465
49 14058 210991 39 41 195 27 33 270 465 0 465
50 14007 197256 34 46 170 29 30 290 460 0 460
51 14026 206364 30 50 150 31 29 310 460 0 460
52 14061 221140 36 44 180 27 33 270 450 0 450
53 14004 213725 35 45 175 27 33 270 445 0 445
54 14015 219150 37 43 185 26 34 260 445 0 445
55 14031 212792 33 47 165 28 32 280 445 0 445
56 14041 201790 35 45 175 27 33 270 445 0 445
57 14005 203371 32 48 160 28 32 280 440 0 440
58 14014 218079 30 50 150 29 31 290 440 0 440
59 14036 189110 29 51 145 28 32 280 425 0 425
60 14039 211441 16 64 80 34 26 340 420 0 420
61 14040 196352 20 59 100 31 29 310 410 0 410
62 14006 177727 33 47 165 24 36 240 405 0 405
63 14017 212216 28 52 140 24 36 240 380 0 380
64 14033 196661 22 58 110 26 32 260 370 0 370
65 53004 180916 38 42 190 18 42 180 370 0 370
66 14030 212993       36 24 360 360 0 360
67 14037 200624 24 56 120 24 36 240 360 0 360
Not: Yapılan itiraz sonucunda bir soru iptal edilerek, değerlendirme ona göre yapılmıştır.