Kesin Liste Yayın - 27/09/2011 - 17:00
Geçici Liste Yayın  - 18/09/2011  - 15:00
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
Kesin Liste
Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar çerçevesinde yeniden yapılan değerlendirmede liste son şeklini almış ve kesinleşmiştir.

  I.OTURUM II.OTURUM  
Sıra No Aday No Kimlik No Doğru  Yanlış Puan Doğru  Yanlış Puan Toplam Puan Artı puan Katkı Puanı Genel Toplam
1 45539 205184 51 19 255 53 12 530 785 16,88 58,88 860,75
2 45537 224461 57 13 285 49 16 490 775 18,25 58,13 851,38
3 45593 204864 47 23 235 51 14 510 745 32,50 55,88 833,38
4 45522 225091 53 17 265 51 14 510 775   58,13 833,13
5 45562 190898 50 20 250 52 13 520 770   57,75 827,75
6 45616 157510 49 21 245 48 17 480 725 35,60 54,38 814,98
7 45551 223325 48 22 240 51 14 510 750   56,25 806,25
8 45572 230602 54 16 270 48 17 480 750   56,25 806,25
9 45677 206160 57 13 285 43 22 430 715 34,65 53,63 803,28
10 45596 228335 51 19 255 47 18 470 725   54,38 779,38
11 45583 228671 49 21 245 46 19 460 705 18,25 52,88 776,13
12 45526 194886 51 19 255 42 23 420 675 34,48 50,63 760,10
13 45524 210414 53 17 265 38 27 380 645 50,98 48,38 744,35
14 45531 206992 54 16 270 39 26 390 660 34,55 49,50 744,05
15 45595 227375 51 19 255 42 23 420 675 15,75 50,63 741,38
16 45658 224807 44 23 220 46 18 460 680   51,00 731,00
*17 45003 217424 48 22 240 40 25 400 640 32,80 48,00 720,80
18 45520 233168 54 16 270 40 25 400 670   50,25 720,25
19 45628 210088 46 24 230 41 24 410 640 31,93 48,00 719,93
20 45653 226077 44 25 220 43 22 430 650 15,88 48,75 714,63
21 45573 331729 42 28 210 45 20 450 660   49,50 709,50
22 45516 201304 51 19 255 39 26 390 645 15,75 48,38 709,13
23 45615 190880 43 27 215 41 24 410 625 35,05 46,88 706,93
24 45501 216534 36 34 180 46 19 460 640 16,50 48,00 704,50
25 45576 224921 45 24 225 43 22 430 655   49,13 704,13
26 45554 231012 44 26 220 42 23 420 640 15,13 48,00 703,13
27 45578 215230 45 25 225 40 25 400 625 30,93 46,88 702,80
28 45688 217635 47 23 235 40 25 400 635 17,38 47,63 700,00
29 45511 221617 44 26 220 41 24 410 630 17,63 47,25 694,88
30 45692 225140 44 26 220 41 24 410 630 17,38 47,25 694,63
31 45648 171103 45 25 225 42 23 420 645   48,38 693,38
32 45662 228401 39 31 195 45 20 450 645   48,38 693,38
33 45620 215029 44 26 220 39 26 390 610 34,93 45,75 690,68
34 45527 208116 48 22 240 37 28 370 610 33,85 45,75 689,60
35 45570 218746 40 30 200 41 24 410 610 31,45 45,75 687,20
36 45601 198825 48 22 240 36 29 360 600 33,88 45,00 678,88
37 45659 190013 47 23 235 38 27 380 615 15,13 46,13 676,25
38 45004 197868 49 21 245 43 22 430 675     675,00
39 45563 187430 37 33 185 44 21 440 625   46,88 671,88
40 45613 192397 35 35 175 44 21 440 615   46,13 661,13
41 45621 180909 41 29 205 41 24 410 615   46,13 661,13
42 45568 229957 43 27 215 39 26 390 605   45,38 650,38
43 45606 225879 45 25 225 38 27 380 605   45,38 650,38
44 45686 224697 43 27 215 39 26 390 605   45,38 650,38
45 45545 205018 46 24 230 37 28 370 600   45,00 645,00
46 45641 212731 36 34 180 42 23 420 600   45,00 645,00
47 45546 210365 53 17 265 33 32 330 595     595,00
48 45697 186327 41 29 205 39 26 390 595     595,00
49 45558 213518 26 44 130 46 19 460 590     590,00
50 45651 183307 40 30 200 39 26 390 590     590,00
51 45660 200293 34 36 170 42 23 420 590     590,00
52 45518 192950 53 17 265 32 33 320 585     585,00
53 45564 227301 47 23 235 35 30 350 585     585,00
54 45623 182506 47 23 235 35 30 350 585     585,00
55 45679 208718 33 37 165 42 23 420 585     585,00
56 45515 219569 50 20 250 33 32 330 580     580,00
57 45673 216733 44 26 220 36 28 360 580     580,00
58 45682 232875 32 38 160 42 23 420 580     580,00
59 45694 202289 44 26 220 36 29 360 580     580,00
60 45649 227787 30 40 150 42 23 420 570     570,00
61 45663 224692 36 34 180 39 26 390 570     570,00
62 45521 199285 53 17 265 30 35 300 565     565,00
63 45533 209418 45 25 225 34 31 340 565     565,00
64 45569 163317 37 33 185 38 27 380 565     565,00
65 45577 225314 43 27 215 35 29 350 565     565,00
66 45610 223857 37 33 185 38 27 380 565     565,00
67 45687 221731 47 23 235 33 32 330 565     565,00
68 45585 143434 38 32 190 37 28 370 560     560,00
69 45685 179283 36 34 180 38 26 380 560     560,00
70 45632 204668 49 21 245 31 34 310 555     555,00
71 45523 207617 40 30 200 35 30 350 550     550,00
72 45622 230614 50 20 250 30 30 300 550     550,00
73 45508 225092 51 19 255 29 36 290 545     545,00
74 45517 203558 45 25 225 32 33 320 545     545,00
75 45553 221707 39 31 195 35 30 350 545     545,00
76 45602 235320 39 31 195 35 30 350 545     545,00
77 45634 210120 47 23 235 31 34 310 545     545,00
78 45500 212726 34 36 170 37 28 370 540     540,00
79 45540 117641 34 36 170 37 28 370 540     540,00
80 45605 221407 42 28 210 33 32 330 540     540,00
81 45661 227423 38 32 190 35 30 350 540     540,00
82 45611 165664 35 35 175 36 29 360 535     535,00
83 45513 227250 34 36 170 36 29 360 530     530,00
84 45525 214027 54 16 270 26 39 260 530     530,00
85 45559 203864 44 26 220 31 34 310 530     530,00
86 45574 191645 32 38 160 37 28 370 530     530,00
87 45542 239446 51 19 255 27 38 270 525     525,00
88 45617 195582 41 29 205 32 33 320 525     525,00
89 45684 213198 41 29 205 32 33 320 525     525,00
90 45690 179353 43 27 215 31 30 310 525     525,00
91 45612 244419 37 33 185 33 32 330 515     515,00
92 45643 172438 45 25 225 29 36 290 515     515,00
93 45561 205593 36 34 180 33 32 330 510     510,00
94 45597 225756 38 32 190 32 33 320 510     510,00
95 45519 225036 41 29 205 30 35 300 505     505,00
96 45536 231539 41 29 205 30 35 300 505     505,00
97 45635 178613 51 19 255 25 40 250 505     505,00
98 45657 312274 37 33 185 32 32 320 505     505,00
99 45671 234777 36 34 180 32 33 320 500     500,00
100 45529 222044 37 33 185 31 34 310 495     495,00
101 45549 216174 35 35 175 32 33 320 495     495,00
102 45567 211533 39 31 195 30 35 300 495     495,00
103 45532 211027 36 34 180 31 34 310 490     490,00
104 45566 341410 34 36 170 32 33 320 490     490,00
105 45550 233368 42 28 210 27 38 270 480     480,00
106 45584 210995 42 28 210 27 38 270 480     480,00
107 45627 235048 38 32 190 29 36 290 480     480,00
108 45656 214787 38 32 190 29 36 290 480     480,00
109 45005 235049 43 27 215 26 39 260 475     475,00
110 45503 195985 35 35 175 30 35 300 475     475,00
111 45510 223650 47 23 235 24 40 240 475     475,00
112 45579 202358 43 27 215 26 39 260 475     475,00
113 45645 234018 41 29 205 27 38 270 475     475,00
114 45647 176202 44 26 220 25 39 250 470     470,00
115 45544 218146 47 23 235 23 41 230 465     465,00
116 45505 228933 42 28 210 25 40 250 460     460,00
117 45547 186433 26 44 130 33 32 330 460     460,00
118 45655 182206 34 36 170 29 36 290 460     460,00
119 45664 211133 38 32 190 26 39 260 450     450,00
120 45678 210479 40 30 200 25 40 250 450     450,00
121 45644 181825 39 31 195 25 40 250 445     445,00
122 45619 227614 36 34 180 26 39 260 440     440,00
123 45512 188074 37 33 185 25 40 250 435     435,00
124 45592 221300 39 31 195 24 41 240 435     435,00
125 45614 211532 33 37 165 27 38 270 435     435,00
126 45631 180139 33 37 165 27 38 270 435     435,00
127 45674 234601 29 41 145 29 36 290 435     435,00
128 45589 230659 38 32 190 24 41 240 430     430,00
129 45624 225086 38 32 190 24 41 240 430     430,00
130 45652 217427 42 28 210 22 42 220 430     430,00
131 45683 229488 26 43 130 30 35 300 430     430,00
132 45591 204681 43 27 215 21 44 210 425     425,00
133 45599 179688 37 33 185 24 41 240 425     425,00
134 45636 222026 35 35 175 25 40 250 425     425,00
135 45560 226964 38 32 190 23 42 230 420     420,00
136 45607 220413 43 27 215 20 45 200 415     415,00
137 45000 199257 37 33 185 22 42 220 405     405,00
138 45581 222493 27 43 135 27 38 270 405     405,00
139 45633 181790 41 29 205 20 45 200 405     405,00
140 45557 213786 40 30 200 20 45 200 400     400,00
141 45594 223327 30 40 150 25 40 250 400     400,00
142 45626 235363 32 38 160 24 40 240 400     400,00
143 45638 226145 35 35 175 22 43 220 395     395,00
144 45668 210930 30 39 150 24 41 240 390     390,00
145 45541 192864 35 35 175 21 44 210 385     385,00
146 45672 217569 29 41 145 24 41 240 385     385,00
147 45565 233970 30 40 150 23 42 230 380     380,00
148 45575 228207 32 38 160 22 43 220 380     380,00
149 45646 213755 30 40 150 23 42 230 380     380,00
150 45680 234432 34 36 170 21 44 210 380     380,00
151 45543 180839 29 41 145 23 42 230 375     375,00
152 45582 225313 33 37 165 21 44 210 375     375,00
153 45618 217953 31 39 155 22 43 220 375     375,00
154 45590 228995 36 34 180 19 46 190 370     370,00
155 45600 218151 25 45 125 24 41 240 365     365,00
156 45640 192119 33 37 165 20 45 200 365     365,00
157 45650 212591 31 39 155 21 39 210 365     365,00
158 45507 222882 26 44 130 23 42 230 360     360,00
159 45514 216647 26 44 130 22 43 220 350     350,00
160 45538 187091 32 38 160 19 46 190 350     350,00
161 45552 188797 30 40 150 20 45 200 350     350,00
162 45580 226996 32 37 160 19 43 190 350     350,00
163 45555 187054 37 33 185 16 49 160 345     345,00
164 45586 212478 35 35 175 17 48 170 345     345,00
165 45696 206488 29 41 145 20 45 200 345     345,00
166 45528 227694 26 44 130 21 44 210 340     340,00
167 45535 244207 28 42 140 20 45 200 340     340,00
168 45689 238132 30 40 150 19 46 190 340     340,00
169 45548 180671 29 41 145 19 46 190 335     335,00
170 45571 197048 29 41 145 19 46 190 335     335,00
171 45666 341320 35 35 175 16 49 160 335     335,00
172 45534 247174 17 53 85 24 41 240 325     325,00
173 45637 201132 31 38 155 17 48 170 325     325,00
174 45669 216718 32 38 160 16 49 160 320     320,00
175 45681 246312 32 38 160 16 48 160 320     320,00
176 45001 209452 29 41 145 17 48 170 315     315,00
177 45608 216695 31 39 155 15 50 150 305     305,00
178 45625 203013 30 40 150 15 50 150 300     300,00
179 45530 237998 22 48 110 16 49 160 270     270,00
180 45670 185767 23 47 115 15 50 150 265     265,00
181 45639 215591 24 46 120 13 52 130 250     250,00

*

İlgili şahsın katkı puanı sehven yazılmamış olup, yapılan düzeltme sonrasında toplam puanı gösterildiği gibidir.(Yayın - 07/10/2011 - 12:30)