Yayın  - 22/08/2009  - 21:30
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ
(Beş Günlük İtiraz Süresi Sonrasında Kesinleşecek GEÇİCİ LİSTE)

I. OTURUM II. OTURUM
Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan Doğru Yanlış Puan Toplam Puan Artı Puan Genel Toplam
1 10016 121153 50 29 250 58 2 580 830 68.25 898.25
2 10089 215039 60 20 300 54 6 540 840 35.85 875.85
3 10194 198478 61 19 305 49 11 490 795 66.40 861.40
4 00005 208564 62 18 310 47 13 470 780 72.65 852.65
5 10019 206401 64 16 320 49 11 490 810 33.45 843.45
6 10201 188818 59 21 295 48 12 480 775 67.55 842.55
7 10114 193150 60 20 300 50 10 500 800 36.40 836.40
8 10162 206618 64 16 320 45 15 450 770 65.55 835.55
9 00041 223387 64 16 320 47 13 470 790 39.30 829.30
10 10031 187938 56 24 280 47 13 470 750 63.70 813.70
11 10104 215504 60 20 300 45 15 450 750 63.05 813.05
12 10190 202302 58 22 290 45 14 450 740 70.95 810.95
13 10085 180947 58 22 290 45 15 450 740 70.15 810.15
14 10106 174041 55 25 275 50 10 500 775 34.50 809.50
15 10051 183165 54 26 270 47 13 470 740 66.20 806.20
16 10064 203229 63 17 315 49 11 490 805   805.00
17 10109 203481 57 23 285 45 15 450 735 65.45 800.45
18 10130 201284 49 31 245 49 11 490 735 62.60 797.60
19 10073 311390 60 20 300 46 14 460 760 36.80 796.80
20 10004 195088 60 20 300 43 17 430 730 65.85 795.85
21 10169 178291 65 15 325 43 17 430 755 35.10 790.10
22 00028 236250 62 18 310 48 12 480 790   790.00
23 10081 209743 52 28 260 49 11 490 750 38.65 788.65
24 00011 219606 63 17 315 47 13 470 785   785.00
25 10071 190089 57 23 285 50 10 500 785   785.00
26 00020 217923 59 21 295 42 18 420 715 69.15 784.15
27 10187 190094 46 34 230 52 8 520 750 33.45 783.45
28 00061 220346 62 18 310 44 16 440 750 33.20 783.20
29 00076 314846 58 22 290 49 11 490 780   780.00
30 00065 312173 52 28 260 48 11 480 740 37.90 777.90
31 10175 184049 58 22 290 45 15 450 740 36.85 776.85
32 10124 216219 58 22 290 45 15 450 740 36.75 776.75
33 10014 194663 56 24 280 43 17 430 710 66.70 776.70
34 10244 184992 54 26 270 47 13 470 740 34.05 774.05
35 10084 190242 60 20 300 44 16 440 740 32.00 772.00
36 10083 203556 59 21 295 44 16 440 735 34.15 769.15
37 10055 208440 53 27 265 50 10 500 765   765.00
38 00080 217111 56 24 280 45 15 450 730 32.70 762.70
39 00021 217178 54 26 270 46 14 460 730 31.35 761.35
40 10024 185580 53 27 265 46 14 460 725 34.10 759.10
41 10086 201760 53 27 265 46 14 460 725 31.80 756.80
42 10101 195894 58 21 290 39 21 390 680 69.40 749.40
43 00004 219586 62 18 310 40 20 400 710 39.05 749.05
44 10116 166110 48 32 240 44 16 440 680 68.10 748.10
45 10072 217580 55 25 275 44 16 440 715 30.90 745.90
46 00055 213086 47 33 235 51 9 510 745   745.00
47 10078 190002 59 21 295 45 15 450 745   745.00
48 10137 216186 59 21 295 45 15 450 745   745.00
49 10161 196872 52 28 260 42 18 420 680 64.05 744.05
50 10176 166137 44 36 220 46 14 460 680 61.35 741.35
51 10039 177675 53 27 265 41 19 410 675 65.30 740.30
52 10121 178678 57 23 285 42 18 420 705 31.70 736.70
53 10005 181502 61 19 305 39 21 390 695 35.10 730.10
54 10168 202710 50 30 250 44 14 440 690 39.35 729.35
55 00047 213747 43 37 215 51 9 510 725   725.00
56 00082 210317 51 29 255 47 13 470 725   725.00
57 10074 195739 51 29 255 47 12 470 725   725.00
58 10107 224421 49 31 245 48 12 480 725   725.00
59 10200 181869 53 27 265 46 14 460 725   725.00
60 00023 217163 54 26 270 42 18 420 690 34.90 724.90
61 10213 191884 56 24 280 41 19 410 690 32.20 722.20
62 10136 204302 54 25 270 42 18 420 690 32.15 722.15
63 00040 230366 48 32 240 45 15 450 690 31.15 721.15
64 10070 168358 54 26 270 42 18 420 690 31.15 721.15
65 10092 165875 54 26 270 42 15 420 690 30.35 720.35
66 10196 215002 52 27 260 46 14 460 720   720.00
67 00029 210556 55 25 275 41 19 410 685 31.35 716.35
68 10188 196803 54 26 270 38 22 380 650 66.30 716.30
69 10065 186021 45 35 225 43 17 430 655 60.40 715.40
70 10062 198014 47 33 235 41 19 410 645 67.55 712.55
71 10041 211430 54 26 270 44 16 440 710   710.00
72 00054 222528 61 19 305 37 23 370 675 33.85 708.85
73 10088 174657 55 25 275 43 17 430 705   705.00
74 10135 177621 44 36 220 45 15 450 670 33.80 703.80
75 10115 189738 51 29 255 41 19 410 665 35.10 700.10
76 00050 209772 50 30 250 45 15 450 700   700.00
77 10125 257357 52 25 260 40 20 400 660 38.80 698.80
78 10028 195747 53 27 265 40 20 400 665 33.45 698.45
79 00068 211796 47 33 235 43 17 430 665 32.45 697.45
80 10010 200112 59 21 295 37 23 370 665 32.25 697.25
81 10007 201150 53 27 265 40 20 400 665 30.35 695.35
82 10027 221915 55 25 275 42 18 420 695   695
83 10030 218615 51 29 255 44 16 440 695   695
84 10165 225739 53 27 265 43 17 430 695   695
85 10131 188522 56 24 280 38 22 380 660 30.85 690.85
86 10013 198716 61 19 305 35 25 350 655 32.4 687.4
87 10145 195958 59 21 295 36 24 360 655 32.35 687.35
88 10250 186265 51 29 255 39 21 390 645 36.5 681.5
89 10148 187931 49 31 245 40 20 400 645 33.6 678.6
90 10037 189339 53 27 265 38 22 380 645 32.55 677.55
91 10022 180534 45 35 225 42 18 420 645 32.25 677.25
92 10119 195915 55 24 275 37 22 370 645 31.3 676.3
93 10173 197228 39 41 195 48 12 480 675   675
94 10139 198469 44 36 220 42 18 420 640 33.4 673.4
95 10127 186862 50 29 250 39 21 390 640 32.95 672.95
96 10050 202395 44 36 220 42 18 420 640 31.8 671.8
97 00016 215340 48 32 240 40 20 400 640 30.4 670.4
98 00033 211724 48 32 240 43 16 430 670   670
99 00067 209441 42 38 210 46 14 460 670   670
100 00073 216531 45 35 225 41 19 410 635 34.4 669.4
101 10134 188654 50 29 250 38 22 380 630 34.75 664.75
102 00032 221037 52 28 260 37 22 370 630 33.15 663.15
103 10157 213730 52 28 260 37 23 370 630 32.15 662.15
104 00060 212386 46 31 230 40 20 400 630 30.35 660.35
105 10147 257640 44 36 220 44 16 440 660   660
106 10172 204832 53 27 265 36 24 360 625 30.1 655.1
107 10108 219520 54 26 270 38 22 380 650   650
108 10066 174032 47 32 235 38 22 380 615 30.15 645.15
109 10223 183495 49 31 245 40 20 400 645   645
110 00072 231641 42 38 210 43 17 430 640   640
111 10097 191325 40 39 200 44 16 440 640   640
112 10203 190031 50 30 250 39 21 390 640   640
113 10216 202547 49 31 245 36 24 360 605 33.1 638.1
114 00031 217213 51 29 255 38 21 380 635   635
115 10047 160416 35 45 175 46 14 460 635   635
116 10076 307616 57 23 285 35 25 350 635   635
117 10118 177629 51 29 255 38 22 380 635   635
118 10227 179217 38 42 190 41 18 410 600 32.15 632.15
119 00002 223467 46 34 230 37 23 370 600 31.45 631.45
120 00006 237878 56 24 280 35 25 350 630   630
121 00035 215308 52 28 260 37 23 370 630   630
122 00064 214007 52 28 260 37 23 370 630   630
123 00024 212694 57 23 285 34 26 340 625   625
124 00025 226309 55 25 275 35 25 350 625   625
125 10000 211872 53 27 265 36 23 360 625   625
126 10156 202450 45 35 225 40 20 400 625   625
127 10164 207792 51 29 255 37 23 370 625   625
128 00030 220683 54 26 270 35 25 350 620   620
129 00037 210902 54 26 270 35 25 350 620   620
130 10095 198482 50 30 250 37 23 370 620   620
131 10096 222168 48 32 240 38 22 380 620   620
132 10234 211195 32 27 160 46 14 460 620   620
133 10132 232206 57 23 285 33 27 330 615   615
134 10197 196132 47 33 235 38 22 380 615   615
135 10221 210447 41 39 205 41 19 410 615   615
136 00010 201751 50 30 250 36 24 360 610   610
137 10049 219014 44 36 220 39 21 390 610   610
138 10052 320376 34 46 170 44 15 440 610   610
139 10102 196119 44 36 220 39 21 390 610   610
140 10123 207669 48 32 240 37 23 370 610   610
141 00034 214883 45 35 225 38 22 380 605   605
142 10018 218812 51 29 255 35 25 350 605   605
143 10054