Yayın  - 23/08/2009  - 12:00
FEN BİLGİSİ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE DİLİNDE) ÖĞRETMENİ
(Beş Günlük İtiraz Süresi Sonrasında Kesinleşecek GEÇİCİ LİSTE)

I. OTURUM II. OTURUM
Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan Doğru Yanlış Puan Toplam Puan
1 35000 212672 61 19 305 47 13 470 775
2 33002 194520 57 23 285 48 12 480 765
3 26003 217689 60 20 300 46 14 460 760
4 33003 199133 68 12 340 40 20 400 740
5 33001 217350 62 18 310 41 19 410 720
6 35001 214603 60 20 300 42 18 420 720
7 21003 193234 59 21 295 42 18 420 715
8 36000 214121 56 24 280 42 18 420 700
9 21000 146171 55 25 275 42 18 420 695
10 20000 209860 57 23 285 40 20 400 685
11 21001 214910 58 22 290 38 22 380 670
12 26000 216123 66 14 330 34 26 340 670
13 26001 201211 55 24 275 39 21 390 665
14 33004 222041 48 32 240 42 18 420 660
15 26002 221196 49 31 245 40 20 400 645
16 33000 213049 61 19 305 33 27 330 635
17 21002 118973 52 28 260 37 23 370 630
Not:  A Kitapçığında 44, B Kitapçığında 40 numaralı soru incelenmiş ve iptal edilmiştir.