TERCÜMAN
BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ
İNŞAAT MÜHENDİSİ
MİMAR
VETERİNER
GRAFİKER - REKLAMCI
REDAM SORUMLUSU
MÜZİK


 29 Aralık, 2008
TERCÜMAN
(GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI)

Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00025 167390 44 6 88
2 00005 188290 42 8 84
3 00015 214743 39 11 78
4 00021 220921 39 11 78
5 00022 316845 39 11 78
6 00008 217343 37 13 74
7 00017 233963 36 14 72
8 00032 203610 35 15 70
9 00011 209353 34 16 68
10 00003 209614 33 17 66
11 00014 201037 33 17 66
12 00024 209446 32 18 64
13 00026 221322 32 18 64
14 00029 218121 32 18 64
15 00006 203455 31 19 62
16 00027 216629 31 19 62
17 00007 231819 30 20 60
18 00028 177777 30 20 60
19 00031 170104 28 22 56
20 00030 208064 27 23 54
21 00004 202585 26 24 52
22 00012 212684 24 26 48
23 00019 199318 23 27 46
24 00023 199624 22 28 44
25 00009 209735 21 29 42
26 00010 221997 21 29 42
27 00018 201066 20 27 40
28 00013 205336 16 34 32
29 00002 217058 15 35 30
30 00020 217351 7 17 14


BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
(GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI)
 
Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00013 168381 28 22 56
2 00004 186507 26 24 52
3 00008 207173 25 25 50
4 00014 218629 25 25 50
5 00005 204409 21 29 42
6 00001 190160 20 30 40
7 00010 217568 18 32 36
8 00012 216182 18 32 36
9 00002 200717 15 35 30
10 00003 199991 14 36 28
11 00007 216727 13 37 26
12 00011 223500 12 38 24
13 00009 210152 11 39 22
14 00006 202464 10 40 20


BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ
(GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI)

Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00003 186888 42 8 84
2 00001 219718 38 12 76
3 00007 221571 38 12 76
4 00012 209436 37 13 74
5 00014 221474 36 14 72
6 00021 319371 36 14 72
7 00020 223195 35 15 70
8 00004 228560 34 16 68
9 00005 223408 34 16 68
10 00006 213907 34 16 68
11 00010 200222 34 16 68
12 00013 209929 34 16 68
13 00018 216967 34 16 68
14 00019 210167 34 16 68
15 00011 215788 32 18 64
16 00015 233856 31 19 62
17 00017 234648 31 19 62
18 00002 207504 28 22 56
19 00016 215366 28 21 56
20 00009 212189 27 23 54
21 00008 209597 25 25 50


İNŞAAT MÜHENDİSİ
(GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI)

Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00002 225878 29 20 58
2 00007 210935 26 24 52
3 00005 221154 25 25 50
4 00006 209638 24 26 48
5 00001 210962 23 27 46
6 00003 209719 19 31 38
7 00004 218756 13 37 26


MİMAR
(GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI)

Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00009 195432 38 12 76
2 00005 214710 36 14 72
3 00010 203520 31 19 62
4 00003 316783 30 20 60
5 00012 206438 30 20 60
6 00001 211006 28 22 56
7 00008 195809 27 23 54
8 00013 204379 24 26 48
9 00011 204354 22 28 44
10 00004 211609 18 32 36
11 00007 200594 18 32 36
12 00006 202202 17 33 34


VETERİNER
(GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI)

Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00002 218729 45 5 90
2 00003 228677 44 6 88
3 00001 199491 27 23 54


GRAFİKER - REKLAMCI
(GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI)

Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00006 227730 21 29 42
2 00001 212586 20 30 40
3 00004 215534 19 31 38
4 00003 213028 15 35 30
5 00002 212106 11 39 22


REDAM SORUMLUSU
(GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI)

Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00005 221429 26 24 52
2 00003 219992 24 26 48
3 00004 211311 24 26 48
4 00001 193845 23 27 46
5 00002 214446 23 27 46
6 00006 226272 23 27 46
7 00007 210966 21 29 42


MÜZİK
(GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI)

Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00007 200504 29 21 58
2 00005 194271 27 23 54
3 00006 208390 22 28 44
4 00011 216837 21 29 42
5 00008 176485 19 31 38
6 00004 222750 18 32 36
7 00001 212265 15 35 30
8 00010 215962 15 35 30
9 00002 226905 14 36 28
10 00009 230552 13 37 26
11 00012 230374 13 37 26
12 00003 215418 12 16 24