FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ

I. OTURUM II. OTURUM
Sıra No Aday No Doğru Yanlış Puan Doğru Yanlış Puan Toplam Puan Artı Puan Genel Toplam
1 29500 61 9 568 50 0 350 918 35.70 953.70
2 34000 64 6 596 44 6 308 904 36.40 940.40
3 32001 60 10 558 40 10 280 838 64.05 902.05
4 29006 57 12 532 42 8 294 826 33.15 859.15
5 32007 58 12 540 41 9 287 827 31.50 858.50
6 32010 58 12 544 36 14 252 796 32.45 828.45
7 32027 55 15 516 39 11 273 789 31.85 820.85
8 32013 58 12 538 34 16 238 776 36.60 812.60
9 32015 57 13 536 31 19 217 753 33.90 786.90
10 32011 55 15 514 34 16 238 752 32.65 784.65
11 32000 55 15 516 33 17 231 747 34.00 781.00
12 32024 55 15 508 34 16 238 746 32.40 778.40
13 32029 46 24 436 44 5 308 744 33.95 777.95
14 34005 52 18 484 36 14 252 736 35.50 771.50
15 32003 54 16 506 37 13 259 765   765.00
16 34008 53 17 488 34 16 238 726 36.55 762.55
17 29001 52 18 494 32 18 224 718 32.60 750.60
18 32012 57 13 532 29 21 203 735   735.00
19 34003 51 19 474 37 12 259 733   733.00
20 29016 57 13 534 24 26 168 702 30.80 732.80
21 32004 54 16 502 32 17 224 726   726.00
22 34007 50 20 470 36 14 252 722   722.00
23 32022 50 20 468 36 14 252 720   720.00
24 29018 52 18 478 30 20 210 688 30.08 718.08
25 32019 50 20 470 35 15 245 715   715.00
26 29002 51 19 476 34 16 238 714   714.00
27 29004 55 15 510 29 21 203 713   713.00
28 32002 46 24 440 38 12 266 706   706.00
29 32025 57 13 534 24 26 168 702   702.00
30 29008 51 19 470 28 22 196 666 32.75 698.75
31 30501 48 22 448 35 15 245 693   693.00
32 32028 55 15 516 25 25 175 691   691.00
33 34002 47 23 438 30 20 210 648 30.15 678.15
34 32005 49 21 460 31 19 217 677   677.00
35 32020 50 20 458 31 19 217 675   675.00
36 29005 55 15 518 21 29 147 665   665.00
37 30500 52 18 490 25 25 175 665   665.00
38 29007 48 22 450 26 24 182 632 30.15 662.15
39 32016 46 24 438 32 18 224 662   662.00
40 29017 47 23 440 31 19 217 657   657.00
41 29014 51 19 476 25 25 175 651   651.00
42 34009 48 22 454 28 21 196 650   650.00
43 32023 46 24 428 27 23 189 617 31.50 648.50
44 32021 46 24 438 28 22 196 634   634.00
45 29003 41 29 388 34 16 238 626   626.00
46 29019 52 18 490 19 31 133 623   623.00
47 29013 49 21 460 23 26 161 621   621.00
48 32006 45 25 420 27 23 189 609   609.00
49 32030 46 24 436 24 24 168 604   604.00
50 34010 46 23 432 22 28 154 586   586.00
51 29009 46 24 430 22 28 154 584   584.00
52 32017 43 27 400 26 24 182 582   582.00
53 29000 46 24 436 20 29 140 576   576.00
54 34001 40 30 380 28 22 196 576   576.00
55 29010 46 24 430 20 30 140 570   570.00
56 34004 46 24 428 18 32 126 554   554.00
57 32009 41 25 388 23 21 161 549   549.00
58 29015 43 27 402 21 29 147 549   549.00
59 32014 44 26 414 17 33 119 533   533.00
60 29022 44 26 412 16 34 112 524   524.00
61 34011 36 34 338 26 24 182 520   520.00
62 32008 40 30 376 20 30 140 516   516.00
63 29020 39 31 364 21 29 147 511   511.00
64 32026 40 30 378 19 31 133 511   511.00
65 35000 54 16 502       502   502.00
66 29012 38 32 354 18 32 126 480   480.00
67 29021 34 36 318 20 30 140 458   458.00
68 29011 36 34 334 17 33 119 453   453.00
69 32018 29 41 280 22 28 154 434   434.00
70 59000             0   0.00
71 29023             0   0.00
72 29024             0   0.00
73 34012             0   0.00