14 Ağustos, 2008
MESLEKİ YAZILI SINAV SONUÇLARI
 

TERCÜMAN
BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ
MAKİNA MÜHENDİSİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
İNŞAAT MÜHENDİSİ
MİMAR
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
VETERİNER
GRAFİKER - REKLAMCI
REDAM SORUMLUSU

TERCÜMAN

Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00020 197860 41 9 82
2 00029 317634 40 10 80
3 00033 188814 38 12 76
4 00023 179891 37 13 74
5 00037 219828 35 15 70
6 00002 201304 34 16 68
7 00004 198874 33 17 66
8 00008 197992 33 17 66
9 00009 210819 31 19 62
10 00021 210353 31 19 62
11 00024 220395 31 19 62
12 00026 218728 28 22 56
13 00028 252328 28 22 56
14 00003 208555 27 23 54
15 00031 165787 27 23 54
16 00032 220152 26 24 52
17 00038 141912 26 24 52
18 00005 212535 24 26 48
19 00027 208055 24 26 48
20 00014 217779 23 27 46
21 00007 208049 22 28 44
22 00022 209860 21 29 42
23 00035 216957 21 29 42
24 00036 231622 20 30 40
25 00015 210739 19 31 38
26 00034 203867 19 31 38
27 00040 199136 19 30 38
28 00010 212131 18 32 36
29 00025 181869 18 32 36
30 00013 212946 17 33 34
31 00012 211140 16 34 32
32 00019 198240 16 34 32
33 00039 213366 16 34 32
34 00018 211264 15 35 30
35 00001 210665 14 36 28
36 00030 211725 14 36 28
37 00011 221715 13 18 26
38 00006 205079 12 38 24
39 00017 219176 11 39 22


BİLGİSAYAR PROGRAMCISI

Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00004 207690 19 31 38
2 00005 200033 19 31 38
3 00006 212367 17 33 34
4 00002 211103 14 36 28
5 00001 204852 10 40 20
6 00003 212738 10 40 20

 
BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ

Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00014 198311 41 9 82
2 00025 214251 40 10 80
3 00011 205463 39 11 78
4 00006 199779 38 12 76
5 00019 211856 38 12 76
6 00020 312742 38 12 76
7 00016 200977 37 13 74
8 00002 211227 36 14 72
9 00015 203352 35 15 70
10 00022 215643 35 15 70
11 00003 208114 34 16 68
12 00027 185817 34 16 68
13 00004 193372 33 17 66
14 00023 229740 31 19 62
15 00028 212810 31 19 62
16 00009 211068 30 20 60
17 00010 248315 30 20 60
18 00017 246400 30 20 60
19 00018 223465 29 21 58
20 00005 210465 28 22 56
21 00026 220001 27 23 54
22 00001 218095 25 25 50
23 00024 208872 25 25 50
24 00008 219764 24 26 48
25 00007 211044 23 27 46
26 00021 220186 23 27 46
27 00013 216159 22 28 44
28 00012 211552 18 32 36


MAKİNA MÜHENDİSİ

Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00001 210125 23 27 46
2 00002 224768 20 30 40


ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00004 171921 23 25 46
2 00006 211967 21 29 42
3 00002 207882 20 30 40
4 00003 215008 17 33 34
5 00009 213534 17 33 34
6 00008 210432 16 33 32
7 00007 201835 13 37 26
8 00001 199546 8 42 16
9 00005 226740 5 45 10


İNŞAAT MÜHENDİSİ

Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00005 201149 28 22 56
2 00008 221241 28 21 56
3 00003 210641 25 25 50
4 00001 212446 24 26 48
5 00004 213102 23 27 46
6 00006 203918 23 27 46
7 00007 199183 23 27 46
8 00002 208519 19 31 38


MİMAR

Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00002 178236 34 15 68
2 00003 213620 33 17 66
3 00001 199885 30 20 60
4 00004 213671 30 20 60
5 00005 212704 11 39 22


İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ

Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00001 216775 26 24 52
2 00004 201303 26 24 52
3 00003 212771 24 26 48
4 00006 198123 24 26 48
5 00007 221709 21 29 42
6 00002 212043 16 34 32
7 00005 213174 1 1 2


VETERİNER

Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00001 207569 39 11 78


GRAFİKER - REKLAMCI

Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00007 177965 42 8 84
2 00003 210492 38 12 76
3 00005 198241 37 13 74
4 00001 214508 32 18 64
5 00006 217775 31 19 62
6 00004 215071 29 21 58
7 00009 217780 25 25 50
8 00008 203637 24 26 48
9 00002 173404 14 35 28



REDAM SORUMLUSU

Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00008 237164 43 7 86
2 00002 184880 41 9 82
3 00006 185918 40 10 80
4 00010 210760 39 11 78
5 00001 208485 38 12 76
6 00005 214515 37 13 74
7 00003 217004 32 18 64
8 00007 215433 30 20 60
9 00009 221521 30 20 60
10 00004 200270 28 22 56