17 Ekim, 2008

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ
III. DERECE ODİYOLOG
II. DERECE ROMATOLOJİ UZMANI
II. DERECE BİYOKİMYA UZMAN HEKİMİ
II. DERECE KARDİYOLOJİ UZMANI
III. DERECE İLK YARDIM NÖBETÇİ DOKTORU
IV. DERECE ODİYOMETRİST
IV. DERECE ANESTEZİ TEKNİSYENİ



III. DERECE ODİYOLOG
Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00001 198405 50 0 100


 
II. DERECE ROMATOLOJİ UZMANI
Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00001 096474 82 18 82


II. DERECE BİYOKİMYA UZMAN HEKİMİ
Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00001 256276 67 33 67


II. DERECE KARDİYOLOJİ UZMANI
Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00002 172763 87 13 87
2 00004 164376 87 13 87
3 00001 138949 81 19 81
4 00003 130995 73 27 73
5 00005 143591 40 60 40


III. DERECE İLK YARDIM NÖBETÇİ DOKTORU
Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00002 160814 69 31 69
2 00012 243653 69 31 69
3 00017 195823 65 35 65
4 00011 118192 64 36 64
5 00021 231191 63 37 63
6 00015 180456 62 38 62
7 00001 132637 60 40 60
8 00014 165257 60 40 60
9 00010 112293 58 42 58
10 00018 218966 58 42 58
11 00019 181972 57 43 57
12 00022 197172 57 43 57
13 00003 116434 56 44 56
14 00004 121801 56 44 56
15 00008 143381 54 45 54
16 00009 200302 54 46 54
17 00005 209620 52 48 52
18 00020 175133 49 51 49
19 00007 120756 47 53 47
20 00016 044359 46 51 46
21 00006 187548 45 55 45
22 00013 138397 43 56 43


IV. DERECE ODİYOMETRİST
Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00001 165599 16 34 32


IV. DERECE ANESTEZİ TEKNİSYENİ
Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00001 219563 40 10 80
2 00002 215942 37 13 74
3 00003 174300 34 16 68