22 Eylül, 2008
ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ
YAZILI SINAV SONUÇLARI


III. Derece II. Sınıf Mimar
III. Derece II. Sınıf Şehirci


III. DERECE II. SINIF MİMAR


Sıra No Aday No Doğru Yanlış Puan
1 00009 39 11 78
2 00012 39 11 78
3 00020 38 12 76
4 00029 38 12 76
5 00045 37 13 74
6 00047 36 14 72
7 00061 36 14 72
8 00004 35 15 70
9 00010 35 15 70
10 00016 35 15 70
11 00033 35 15 70
12 00007 34 16 68
13 00015 34 16 68
14 00017 33 17 66
15 00022 33 17 66
16 00026 33 16 66
17 00018 32 18 64
18 00049 32 18 64
19 00051 32 18 64
20 00053 32 18 64
21 00059 32 18 64
22 00001 31 19 62
23 00021 31 19 62
24 00025 31 19 62
25 00028 31 19 62
26 00044 31 19 62
27 00050 31 19 62
28 00068 31 19 62
29 00069 31 19 62
30 00038 30 20 60
31 00048 30 20 60
32 00052 30 20 60
33 00056 30 20 60
34 00023 29 21 58
35 00031 29 21 58
36 00042 29 21 58
37 00003 28 22 56
38 00014 28 22 56
39 00027 28 22 56
40 00035 28 22 56
41 00067 28 22 56
42 00008 27 23 54
43 00011 27 23 54
44 00013 27 23 54
45 00024 27 23 54
46 00032 27 23 54
47 00040 27 23 54
48 00043 27 23 54
49 00066 27 23 54
50 00030 26 24 52
51 00064 26 24 52
52 00065 26 23 52
53 00002 25 25 50
54 00019 25 25 50
55 00037 25 25 50
56 00046 25 25 50
57 00060 25 25 50
58 00063 24 26 48
59 00054 23 27 46
60 00057 21 29 42
61 00006 20 30 40
62 00034 19 31 38




III. DERECE II. SINIF ŞEHİRCİ


Sıra No Aday No Doğru Yanlış Puan
1 00001 35 15 70